<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Acciones atractivas en la BVL</title>
	<atom:link href="http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/</link>
	<description>ANALISIS COMPLETO DEL MERCADO BURSATIL - NYSE Y BVL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: elcesar444</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/#comment-930</link>
		<dc:creator>elcesar444</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:10:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3547#comment-930</guid>
		<description>Yo al corto estoy mirando bien a Volcan B, hoy negocio mas de 29M de soles cerrando a 3.71 y su precio target esta sobre los 4.00, aunque podria corregir un poco mas, que opina Sr Revilla?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo al corto estoy mirando bien a Volcan B, hoy negocio mas de 29M de soles cerrando a 3.71 y su precio target esta sobre los 4.00, aunque podria corregir un poco mas, que opina Sr Revilla?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sebastian</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/#comment-929</link>
		<dc:creator>sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3547#comment-929</guid>
		<description>sr. Revilla..y en este momento cuales serian las mas atractivas en BVL..a corto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sr. Revilla..y en este momento cuales serian las mas atractivas en BVL..a corto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Liliana</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/#comment-842</link>
		<dc:creator>Liliana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 01:04:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3547#comment-842</guid>
		<description>John Paulson sigue apostando por la banca: ahora entra en Citigroup - - - El famoso gestor de hedge funds John Paulson, que en su momento apostó contra las grandes instituciones financieras anticipando la crisis de crédito, ha estado comprando acciones de Citigroup, según publica el diario New York Post. Paulson habría comprado alrededor del 2% del gigante bancario, según las fuentes del rotativo. En EEUU no hay que comunicado al regulador bursátil las participaciones significativas hasta que se supere el 5%. Según las fuentes del periódico, Paulson cree que los activos de Citigroup están infravalorados. Un portavoz de Paulson no ha querido comentar nada sobre el asunto. Una de las fuentes señaló al periódico que el gestor ve ahora las acciones cotizando más cerca de su valor en libros, que sería de entre 5 y 7 dólares por acción, y que Pualson ha estado siguiendo de cerca sus títulos en las últimas semanas. - En los últimos tiempos, las acciones de Citi (que fue excluido del Dow Jones) han resurgido desde que tocaran un mínimo de 1,02 dólares el pasado mes de marzo. Y desde finales del mes pasado su valor ha crecido más de un 70%, y el lunes alcanzaron los 4,82 dólares.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>John Paulson sigue apostando por la banca: ahora entra en Citigroup &#8211; - &#8211; El famoso gestor de hedge funds John Paulson, que en su momento apostó contra las grandes instituciones financieras anticipando la crisis de crédito, ha estado comprando acciones de Citigroup, según publica el diario New York Post. Paulson habría comprado alrededor del 2% del gigante bancario, según las fuentes del rotativo. En EEUU no hay que comunicado al regulador bursátil las participaciones significativas hasta que se supere el 5%. Según las fuentes del periódico, Paulson cree que los activos de Citigroup están infravalorados. Un portavoz de Paulson no ha querido comentar nada sobre el asunto. Una de las fuentes señaló al periódico que el gestor ve ahora las acciones cotizando más cerca de su valor en libros, que sería de entre 5 y 7 dólares por acción, y que Pualson ha estado siguiendo de cerca sus títulos en las últimas semanas. &#8211; En los últimos tiempos, las acciones de Citi (que fue excluido del Dow Jones) han resurgido desde que tocaran un mínimo de 1,02 dólares el pasado mes de marzo. Y desde finales del mes pasado su valor ha crecido más de un 70%, y el lunes alcanzaron los 4,82 dólares.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/#comment-835</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 23:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3547#comment-835</guid>
		<description>Estoy a punto de comprar PCU para un plazo de 6 meses, Sr Revilla agradeceré su parecer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy a punto de comprar PCU para un plazo de 6 meses, Sr Revilla agradeceré su parecer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguelcs</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/#comment-834</link>
		<dc:creator>Miguelcs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3547#comment-834</guid>
		<description>Correccion: Volcan B ;Valor Fundamental s/.4.23</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correccion: Volcan B ;Valor Fundamental s/.4.23</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguelcs</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/#comment-798</link>
		<dc:creator>Miguelcs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:42:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3547#comment-798</guid>
		<description>Sr.Revillainvestment

Volcan b,segun estimaciones tendria una media aritmetica de s/3.438,y un valor fundamental de s/.4.89.

Se agradece el espacio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr.Revillainvestment</p>
<p>Volcan b,segun estimaciones tendria una media aritmetica de s/3.438,y un valor fundamental de s/.4.89.</p>
<p>Se agradece el espacio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: srrevilla</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/#comment-791</link>
		<dc:creator>srrevilla</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3547#comment-791</guid>
		<description>volcan podemos comprar en S/3.50</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>volcan podemos comprar en S/3.50</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jimy</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/01/acciones-atractivas-en-la-bvl/#comment-790</link>
		<dc:creator>jimy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3547#comment-790</guid>
		<description>Sr. Revilla 
Soy un joven profesional y quisiera invertir ahora. que me aconseja Ud. me gusta ferreiros y Volcan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sr. Revilla<br />
Soy un joven profesional y quisiera invertir ahora. que me aconseja Ud. me gusta ferreiros y Volcan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
