<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: BAC compradas en $15.05,  Stop loss $14.90</title>
	<atom:link href="http://informebursatil.com/2009/10/28/bac-compradas-en-15-05-stop-loss-14-90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informebursatil.com/2009/10/28/bac-compradas-en-15-05-stop-loss-14-90/</link>
	<description>ANALISIS COMPLETO DEL MERCADO BURSATIL - NYSE Y BVL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 20:53:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: srrevilla</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/28/bac-compradas-en-15-05-stop-loss-14-90/#comment-794</link>
		<dc:creator>srrevilla</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 13:54:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3771#comment-794</guid>
		<description>Si tienes razón, podria ser otra alternativa para invertir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si tienes razón, podria ser otra alternativa para invertir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://informebursatil.com/2009/10/28/bac-compradas-en-15-05-stop-loss-14-90/#comment-793</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 05:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://revillainvestments.com/?p=3771#comment-793</guid>
		<description>Mas interesante no sera google que sigue logrando  nuevos objetivos?,. incluso si se pudiera comprar calls de google para 635 a  enero a 2 dolares seria mas interesante, google ya esta superando a microsoft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas interesante no sera google que sigue logrando  nuevos objetivos?,. incluso si se pudiera comprar calls de google para 635 a  enero a 2 dolares seria mas interesante, google ya esta superando a microsoft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
